Petrol Diesel Rate Today 23 July 2022: पेट्रोल-डीजल की महंगाई से फिलहाल कुछ दिनों से राहत है. दरअसल, 22 मई के बाद से पेट्रोल-डीजल के कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 23 जुलाई यानी शनिवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसको स्थिर रखा है. इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें भी जारी कर दी हैं.
चार बड़े महानगर में पेट्रोल-डीजल के रेट
इंडियन ऑयल (Indian Oil) की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार (23 जुलाई 2022) को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के लिए क्रमश: 96.72 रुपये, 106.31 रुपये, 102.63 रुपये और 106.03 रुपये प्रति लीटर ग्राहकों को मिल रहा है. वहीं दूसरी ओर चारों महानगर में डीजल के लिए क्रमश: 89.62 रुपये, 94.27 रुपये, 92.76 रुपये और 94.24 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना पड़ेगा.
SMS से कैसे पता करें पेट्रोल-डीजल के भाव
कोई भी व्यक्ति अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना SMS के जरिए भी पता कर सकता है. इसके लिए कुछ टिप्स नीचे दिए गए जिन्हें आप फॉलो करके आसानी से पेट्रोल-डीजल के भाव की जानकारी मिल जाएगी
- इंडियन ऑयल (IOC) के उपभोक्ता RSP<डीलर कोड> लिखकर 9224992249 नंबर पर भेज सकते हैं.
- बीपीसीएल (BPCL) उपभोक्ता RSP<डीलर कोड> लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज सकते हैं.
- एचपीसीएल (HPCL) के उपभोक्ता HPPRICE<डीलर कोड> लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजा जा सकता है.
आज डीजल के दाम – Diesel Today on 23 July 2022
शहर | Today Diesel Price (₹/L) |
---|---|
लखनऊ | 89.76 |
दिल्ली | 89.62 |
पटना | 94.04 |
जयपुर | 93.36 |
पुणे | 93.25 |
आगरा | 89.93 |
मुंबई | 94.27 |
अहमदाबाद | 91.96 |
सालेम | 94.92 |
नागपुर | 92.58 |
नासिक | 93.26 |
नोएडा | 89.77 |
बंगलुरु | 87.89 |
प्रयागराज | 90.61 |
रायपुर | 95.44 |
राजकोट | 92.03 |
रांची | 94.65 |
मैसूर | 87.66 |
शिमला | 83.25 |
श्रीनगर | 86.51 |
सूरत | 92.20 |
ठाणे | 92.46 |
तिरुवनंतपुरम | 96.79 |
वडोदरा | 91.88 |
वाराणसी | 90.57 |
विशाखापत्तनम | 98.74 |
जम्मू | 83.26 |
कोयंबटूर | 94.68 |
इरोड | 94.88 |
फरीदाबाद | 90.02 |
गाज़ियाबाद | 89.75 |
गुरुग्राम | 89.84 |
गुवाहटी | 84.75 |
हैदराबाद | 97.82 |
चेन्नई | 94.24 |
देहरादून | 90.49 |
कानपुर | 89.45 |
कोल्हापुर | 92.53 |
कोलकाता | 92.76 |
कोझिकोड | 95.25 |
चंडीगढ़ | 84.26 |
लुधियाना | 87.00 |
मदुरै | 94.85 |
भुवनेश्वर | 94.76 |
पेट्रोल के दाम – Petrol Price Today on 23 July 2022
City | Today Petrol Price (₹/L) |
---|---|
लखनऊ | 96.57 |
दिल्ली | 96.72 |
पटना | 107.24 |
जयपुर | 108.08 |
पुणे | 106.76 |
आगरा | 96.77 |
मुंबई | 106.31 |
अहमदाबाद | 96.22 |
सालेम | 103.30 |
नागपुर | 106.03 |
नासिक | 106.77 |
नोएडा | 96.60 |
बंगलुरु | 101.94 |
प्रयागराज | 97.43 |
रायपुर | 102.45 |
राजकोट | 96.27 |
रांची | 99.84 |
मैसूर | 101.68 |
शिमला | 97.25 |
श्रीनगर | 101.22 |
सूरत | 96.43 |
ठाणे | 105.97 |
तिरुवनंतपुरम | 108.00 |
वडोदरा | 96.14 |
वाराणसी | 97.39 |
विशाखापत्तनम | 110.98 |
जम्मू | 97.50 |
कोयंबटूर | 103.07 |
इरोड | 103.26 |
फरीदाबाद | 97.15 |
गाज़ियाबाद | 96.58 |
गुरुग्राम | 96.97 |
गुवाहटी | 96.88 |
हैदराबाद | 109.66 |
चेन्नई | 102.63 |
देहरादून | 95.44 |
कानपुर | 96.26 |
कोल्हापुर | 105.98 |
कोलकाता | 106.03 |
कोझिकोड | 106.33 |
चंडीगढ़ | 96.20 |
लुधियाना | 96.66 |
मदुरै | 103.22 |
भुवनेश्वर | 103.19 |
हिंदी न्यूज़ के अन्य ख़बरों के लिए आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो करें.वीडियो देखने के लिए हमारे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें.
Updated On: July 25, 2022 8:13 am